| Played in Miami, FL, weather: 84 degrees, fair, 1 mph wind. |
| Miami won the toss and elected to receive. |
| Start of first quarter. |
| (1Q: 15:00) Rod Kenny kicked off 74 yards from the KCY35. Touchback. |
1-10-MIA25 (1Q: 15:00) K.C. Progin pass fell incomplete, intended for WR Daniel Franz. ILB David Rebensdorf hurried the quarterback into a bad throw.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Press-2 | | QB K.Progin |
| *** | LDE T.Scott | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Brazzell II | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 3tcDT J.Humphries | Rush Passer | +++ | | TE J.Reeves | Outlet, 0 Dig (0-4) | --- | 1tcDT S.Zorich | Rush Passer | +++ | | Z(FL) D.Franz | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | RDE R.Bain Jr. | Rush Passer | +++ | | RB C.Stuart | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | MLB D.Rebensdorf | Blitz Passer | +++ | | SLOT J.Ellard | Outlet, S Screen (S) | +++ | WLB D.Quinn | Short Zone | +++ | | LT M.Pruett |
| +++ | LCB S.Middleton | Bump and Run | +++ | | LG T.Clinton |
| +++ | RCB W.Bernstein | Bump and Run | +++ | | C K.Schwartz |
| +++ | NB T.Horenstein | Short Zone | +++ | | RG T.Woodson |
| +++ | SS B.Settelmaier | Deep Zone | +++ | | RT K.Trost |
| +++ | FS L.Harper | Deep Zone | +++ |
|
2-10-MIA25 (1Q: 14:53) Chris Stuart ran around the left tackle for 7 yards. Tackled by DT Sedrick Zorich, assisted by DE Rueben Bain Jr..
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Press-2 | | QB K.Progin |
| *** | LDE T.Scott | In Box | +++ | | X(SE) C.Brazzell II |
| +++ | 3tcDT J.Humphries | In Box | +++ | | TE J.Reeves |
| +++ | 1tcDT S.Zorich | In Box | +++ | | Z(FL) D.Franz |
| +++ | RDE R.Bain Jr. | In Box | +++ | | RB C.Stuart | Ball Carrier | +++ | MLB D.Rebensdorf | In Box | +++ | | SLOT J.Ellard |
| +++ | WLB D.Quinn | In Box | --- | | LT M.Pruett |
| +++ | LCB S.Middleton | Out of Box | +++ | | LG T.Clinton |
| +++ | RCB W.Bernstein | Out of Box | +++ | | C K.Schwartz |
| +++ | NB T.Horenstein | Out of Box | +++ | | RG T.Woodson |
| +++ | SS B.Settelmaier | Out of Box | +++ | | RT K.Trost |
| +++ | FS L.Harper | Out of Box | +++ |
|
3-3-MIA32 (1Q: 14:24) Scottie Moore ran around left end for 8 yards. Tackled by DE Rueben Bain Jr.. Key block delivered by Miles Pruett.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Tampa-2 | | QB K.Progin |
| *** | LDE T.Scott | In Box | +++ | | X(SE) C.Brazzell II |
| +++ | 3tcDT S.Reed | In Box | +++ | | TE J.Reeves |
| +++ | 1tcDT S.Zorich | In Box | +++ | | Z(FL) R.Quinn |
| +++ | RDE R.Bain Jr. | In Box | +++ | | RB S.Moore | Ball Carrier | +++ | SLB D.Quinn | In Box | +++ | | TE E.Raridon |
| +++ | MLB E.Foerstel | In Box | +++ | | LT M.Pruett |
| +++ | WLB O.Ackerman | In Box | +++ | | LG T.Clinton |
| +++ | LCB N.Franz | Out of Box | +++ | | C K.Schwartz |
| +++ | RCB B.Settelmaier | Out of Box | +++ | | RG T.Woodson |
| +++ | SS L.Harper | Out of Box | +++ | | RT K.Trost |
| +++ | FS C.Meier | Out of Box | +++ |
|
1-10-MIA40 (1Q: 13:54) Scottie Moore ran around left end for 7 yards. Tackled by OLB Oscar Ackerman. Key block delivered by Will Kacmarek.
| OFFENSE | 131 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-1 | | QB K.Progin |
| *** | LDE T.Scott | In Box | +++ | | TE E.Raridon |
| +++ | 3tcDT S.Reed | In Box | +++ | | TE J.Reeves |
| +++ | 1tcDT S.Zorich | In Box | +++ | | Z(FL) R.Quinn |
| +++ | RDE R.Bain Jr. | In Box | --- | | RB S.Moore | Ball Carrier | +++ | SLB D.Quinn | In Box | +++ | | TE W.Kacmarek |
| +++ | MLB E.Foerstel | In Box | --- | | LT M.Pruett |
| +++ | WLB O.Ackerman | In Box | --- | | LG T.Clinton |
| +++ | LCB N.Franz | Out of Box | +++ | | C K.Schwartz |
| +++ | RCB B.Settelmaier | Out of Box | +++ | | RG T.Woodson |
| +++ | SS L.Harper | Out of Box | +++ | | RT K.Trost |
| +++ | FS C.Meier | Out of Box | +++ |
|
2-3-MIA47 (1Q: 13:18) Chris Stuart ran around left end for 3 yards. Tackled by DE Rueben Bain Jr.. Key block delivered by Tom Woodson.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-1 | | QB K.Progin |
| *** | LDE T.Scott | In Box | +++ | | X(SE) C.Brazzell II |
| +++ | 3tcDT S.Reed | In Box | +++ | | TE J.Reeves |
| +++ | 1tcDT S.Zorich | In Box | --- | | Z(FL) R.Quinn |
| +++ | RDE R.Bain Jr. | In Box | +++ | | RB C.Stuart | Ball Carrier | +++ | SLB D.Quinn | In Box | +++ | | TE E.Raridon |
| +++ | MLB E.Foerstel | In Box | +++ | | LT M.Pruett |
| +++ | WLB O.Ackerman | In Box | --- | | LG T.Clinton |
| --- | LCB N.Franz | Out of Box | +++ | | C K.Schwartz |
| +++ | RCB B.Settelmaier | Out of Box | +++ | | RG T.Woodson |
| +++ | SS L.Harper | Out of Box | +++ | | RT K.Trost |
| +++ | FS C.Meier | Out of Box | +++ |
|
1-10-MIA50 (1Q: 12:34) K.C. Progin pass completed to TE J.B. Reeves for 8 yards. Tackled by CB Nicolas Franz. Reeves gained 2 yards after the catch. The quarterback threw into double coverage.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-1 | | QB K.Progin |
| *** | LDE T.Scott | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Brazzell II | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 3tcDT S.Reed | Rush Passer | +++ | | TE J.Reeves | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT S.Zorich | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Quinn | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE R.Bain Jr. | Rush Passer | +++ | | RB C.Stuart | Outlet, S Screen (S) | +++ | SLB D.Quinn | Double TE | +++ | | TE E.Raridon | Outlet, 3 Comeback (9-12) | --- | MLB E.Foerstel | Short Zone | +++ | | LT M.Pruett |
| +++ | WLB O.Ackerman | Man-to-Man | +++ | | LG T.Clinton |
| +++ | LCB N.Franz | Man-to-Man | --- | | C K.Schwartz |
| +++ | RCB B.Settelmaier | Man-to-Man | +++ | | RG T.Woodson |
| +++ | SS L.Harper | Man-to-Man | --- | | RT K.Trost |
| +++ | FS C.Meier | Deep Zone | +++ |
|
2-2-KCY42 (1Q: 12:05) K.C. Progin pass completed to TE J.B. Reeves for 4 yards. Tackled by S Brian Settelmaier. PENALTY: S Brian Settelmaier of Kansas City was called for Defensive Holding.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB K.Progin |
| *** | LDE T.Scott | Rush Passer | --- | | X(SE) C.Brazzell II | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT J.Humphries | Rush Passer | --- | | TE J.Reeves | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT S.Zorich | Rush Passer | +++ | | Z(FL) D.Franz | Primary, S Screen (S) | +++ | RDE R.Bain Jr. | Rush Passer | +++ | | RB C.Stuart | Protect | +++ | MLB D.Rebensdorf | Short Zone | +++ | | SLOT J.Ellard | Outlet, S Screen (S) | +++ | WLB D.Quinn | Blitz Passer | +++ | | LT M.Pruett |
| +++ | LCB S.Middleton | Man-to-Man | --- | | LG T.Clinton |
| +++ | RCB W.Bernstein | Man-to-Man | +++ | | C K.Schwartz |
| +++ | NB T.Horenstein | Short Zone | +++ | | RG T.Woodson |
| +++ | SS B.Settelmaier | Deep Zone | --- | | RT K.Trost |
| +++ | FS L.Harper | Deep Zone | +++ |
|
1-10-KCY37 (1Q: 11:55) K.C. Progin pass completed to RB Chris Stuart for -1 yards. Tackled by OLB Darrin Quinn. The receiver ran his route right over the middle of the field. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-1 | | QB K.Progin |
| *** | LDE T.Scott | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Brazzell II | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT S.Reed | Rush Passer | +++ | | TE J.Reeves | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | 1tcDT S.Zorich | Rush Passer | --- | | Z(FL) R.Quinn | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | RDE R.Bain Jr. | Rush Passer | +++ | | RB C.Stuart | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | SLB D.Quinn | Short Zone | +++ | | FB E.Luker | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB E.Foerstel | Short Zone | +++ | | LT M.Pruett |
| +++ | WLB O.Ackerman | Bump and Run | +++ | | LG T.Clinton |
| +++ | LCB N.Franz | Bump and Run | +++ | | C K.Schwartz |
| +++ | RCB B.Settelmaier | Bump and Run | --- | | RG T.Woodson |
| +++ | SS L.Harper | Bump and Run | +++ | | RT K.Trost |
| +++ | FS C.Meier | Double TE | +++ |
|
2-11-KCY38 (1Q: 11:32) K.C. Progin scrambled for 11 yards. Tackled by OLB Oscar Ackerman.
| OFFENSE | 122 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-2 | | QB K.Progin |
| *** | LDE T.Scott | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Brazzell II | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | 3tcDT S.Reed | Rush Passer | +++ | | TE J.Reeves | Secondary, S Screen (S) | +++ | 1tcDT S.Zorich | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Quinn | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | RDE R.Bain Jr. | Rush Passer | +++ | | RB C.Stuart | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB D.Quinn | Blitz Passer | +++ | | TE E.Raridon | Primary, S Screen (S) | --- | MLB E.Foerstel | Short Zone | +++ | | LT M.Pruett |
| +++ | WLB O.Ackerman | Short Zone | +++ | | LG T.Clinton |
| +++ | LCB N.Franz | Man-to-Man | +++ | | C K.Schwartz |
| +++ | RCB B.Settelmaier | Man-to-Man | +++ | | RG T.Woodson |
| --- | SS L.Harper | Deep Zone | +++ | | RT K.Trost |
| +++ | FS C.Meier | Deep Zone | +++ |
|
1-10-KCY27 (1Q: 10:55) Chris Stuart ran a trap outside the left tackle for 9 yards. Tackled by S Brian Settelmaier, assisted by DT Sammy Reed. Key block delivered by Kendall Schwartz.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-1 | | QB K.Progin |
| *** | LDE T.Scott | In Box | +++ | | X(SE) C.Brazzell II |
| +++ | 3tcDT S.Reed | In Box | +++ | | TE J.Reeves |
| +++ | 1tcDT S.Zorich | In Box | +++ | | Z(FL) R.Quinn |
| +++ | RDE R.Bain Jr. | In Box | +++ | | RB C.Stuart | Ball Carrier | +++ | SLB D.Quinn | In Box | +++ | | TE E.Raridon |
| +++ | MLB E.Foerstel | In Box | +++ | | LT M.Pruett |
| +++ | WLB O.Ackerman | In Box | +++ | | LG T.Clinton |
| +++ | LCB N.Franz | Out of Box | +++ | | C K.Schwartz |
| +++ | RCB B.Settelmaier | Out of Box | +++ | | RG T.Woodson |
| +++ | SS L.Harper | Out of Box | +++ | | RT K.Trost |
| +++ | FS C.Meier | Out of Box | +++ |
|
2-1-KCY18 (1Q: 10:31) K.C. Progin pass was thrown incomplete, intended for RB Chris Stuart. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-1 | | QB K.Progin |
| *** | LDE T.Scott | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Brazzell II | Outlet, 0 Dig (0-4) | --- | 3tcDT S.Reed | Rush Passer | +++ | | TE J.Reeves | Secondary, 9 Fade (27-39) | +++ | 1tcDT S.Zorich | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Quinn | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | RDE R.Bain Jr. | Rush Passer | +++ | | RB C.Stuart | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB D.Quinn | Short Zone | +++ | | FB E.Luker | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB E.Foerstel | Short Zone | +++ | | LT M.Pruett |
| +++ | WLB O.Ackerman | Bump and Run | +++ | | LG T.Clinton |
| +++ | LCB N.Franz | Bump and Run | +++ | | C K.Schwartz |
| +++ | RCB B.Settelmaier | Bump and Run | +++ | | RG T.Woodson |
| +++ | SS L.Harper | Bump and Run | +++ | | RT K.Trost |
| +++ | FS C.Meier | Double TE | +++ |
|
3-1-KCY18 (1Q: 10:25) K.C. Progin pass fell incomplete, intended for WR Jeff Ellard. CB Sam Middleton knocked the ball out of his grasp. The quarterback threw away from the double coverage. PENALTY: S Brian Settelmaier of Kansas City was called for Defensive Holding.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Press-1 | | QB K.Progin |
| *** | LDE D.Alexander | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Brazzell II | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT A.Burke | Rush Passer | +++ | | TE J.Reeves | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | 1tcDT J.Humphries | Rush Passer | +++ | | Z(FL) D.Franz | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | RDE S.Zorich | Rush Passer | +++ | | RB C.Stuart | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB R.Griffin | Double TE | +++ | | SLOT J.Ellard | Secondary, 8 Post (19-26) | +++ | WLB E.Foerstel | Short Zone | +++ | | LT M.Pruett |
| +++ | LCB O.Ackerman | Bump and Run | +++ | | LG T.Clinton |
| +++ | RCB T.Horenstein | Bump and Run | +++ | | C K.Schwartz |
| +++ | NB S.Middleton | Bump and Run | +++ | | RG T.Woodson |
| +++ | SS B.Settelmaier | Bump and Run | --- | | RT K.Trost |
| +++ | FS J.Turner | Deep Zone | +++ |
|
1-10-KCY13 (1Q: 10:19) K.C. Progin pass completed to TE J.B. Reeves for 3 yards. Tackled by S Lionel Harper, assisted by OLB Oscar Ackerman. The receiver ran his route right over the middle of the field.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-2 | | QB K.Progin |
| *** | LDE T.Scott | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Brazzell II | Outlet, 1 Out (5-8) | --- | 3tcDT S.Reed | Rush Passer | +++ | | TE J.Reeves | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT S.Zorich | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Quinn | Secondary, 9 Fade (27-39) | +++ | RDE R.Bain Jr. | Rush Passer | +++ | | RB C.Stuart | Outlet, S Screen (S) | +++ | SLB D.Quinn | Short Zone | +++ | | TE E.Raridon | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB E.Foerstel | Blitz Passer | +++ | | LT M.Pruett |
| +++ | WLB O.Ackerman | Short Zone | +++ | | LG T.Clinton |
| +++ | LCB N.Franz | Man-to-Man | --- | | C K.Schwartz |
| +++ | RCB B.Settelmaier | Man-to-Man | +++ | | RG T.Woodson |
| +++ | SS L.Harper | Deep Zone | +++ | | RT K.Trost |
| +++ | FS C.Meier | Deep Zone | +++ |
|
2-7-KCY10 (1Q: 09:38) K.C. Progin pass completed to TE Eli Raridon for 10 yards and a TOUCHDOWN! Raridon gained 4 yards after the catch. Miami 6, Kansas City 0
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-2 | | QB K.Progin |
| *** | LDE T.Scott | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Brazzell II | Secondary, 9 Fade (27-39) | +++ | 3tcDT S.Reed | Rush Passer | +++ | | TE J.Reeves | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT S.Zorich | Rush Passer | --- | | Z(FL) R.Quinn | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | RDE R.Bain Jr. | Rush Passer | +++ | | RB C.Stuart | Outlet, S Screen (S) | +++ | SLB D.Quinn | Short Zone | +++ | | TE E.Raridon | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | MLB E.Foerstel | Short Zone | +++ | | LT M.Pruett |
| +++ | WLB O.Ackerman | Man-to-Man | --- | | LG T.Clinton |
| +++ | LCB N.Franz | Blitz Passer | +++ | | C K.Schwartz |
| +++ | RCB B.Settelmaier | Man-to-Man | +++ | | RG T.Woodson |
| +++ | SS L.Harper | Deep Zone | +++ | | RT K.Trost |
| +++ | FS C.Meier | Deep Zone | +++ |
|
| (1Q: 09:38) Extra point by Zack Somerfelt was good. Miami 7, Kansas City 0 |
| (1Q: 09:28) Zack Somerfelt kicked off 69 yards from the MIA35. Touchback. |
1-10-KCY25 (1Q: 09:28) Fernando Mendoza pass completed to WR Donte Harr for 4 yards. Tackled by OLB Winfred Drickman. PENALTY: OLB Lance Flowers of Miami was called for Offsides.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB F.Mendoza |
| *** | LDE P.Floyd | Rush Passer | +++ | | X(SE) R.Zimmerman | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | 1tcDT H.Goodwin | Rush Passer | +++ | | TE K.Wolfe | Secondary, 2 Slant (5-8) | --- | RDE A.Cortez | Rush Passer | --- | | Z(FL) R.Boren | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB W.Drickman | Short Zone | +++ | | RB T.Byrnes | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SILB H.Shepard | Short Zone | +++ | | SLOT D.Harr | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB L.Flowers | Blitz Passer | --- | | LT S.Riley |
| +++ | LCB C.Malone | Blitz Passer | +++ | | LG B.Stephens |
| +++ | RCB M.DeVries | Man-to-Man | +++ | | C M.Sersland |
| +++ | NB C.Oland | Man-to-Man | --- | | RG B.Lukehart |
| +++ | SS M.Winters | Deep Zone | +++ | | RT C.West |
| +++ | FS C.Cunningham | Deep Zone | +++ |
|
1-5-KCY30 (1Q: 09:20) Tito Byrnes ran inside the left guard for 8 yards. Tackled by OLB Winfred Drickman. Key block delivered by Marty Sersland. PENALTY: DE Amos Cortez of Miami was called for Offsides. The penalty was declined.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Press-1 | | QB F.Mendoza |
| *** | LDE P.Floyd | In Box | +++ | | X(SE) R.Zimmerman |
| +++ | 1tcDT H.Goodwin | In Box | +++ | | TE K.Wolfe |
| +++ | RDE A.Cortez | In Box | +++ | | Z(FL) R.Boren |
| +++ | SLB W.Drickman | In Box | +++ | | RB T.Byrnes | Ball Carrier | +++ | SILB L.McDougle | In Box | +++ | | TE E.Rivera |
| +++ | WILB L.Diaz | In Box | --- | | LT S.Riley |
| +++ | WLB L.Bramlet | In Box | +++ | | LG B.Stephens |
| +++ | LCB C.Malone | Out of Box | +++ | | C M.Sersland |
| +++ | RCB M.DeVries | Out of Box | +++ | | RG B.Lukehart |
| +++ | SS M.Winters | Out of Box | +++ | | RT C.West |
| +++ | FS C.Cunningham | Out of Box | +++ |
|
1-10-KCY38 (1Q: 09:12) Play-Action. Fernando Mendoza pass completed to RB Tito Byrnes for 2 yards. Tackled by S C.J. Cunningham, assisted by DE Pedro Floyd. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB F.Mendoza |
| *** | LDE P.Floyd | Rush Passer | +++ | | X(SE) R.Zimmerman | Secondary, S Screen (S) | +++ | 1tcDT H.Goodwin | Rush Passer | +++ | | TE K.Wolfe | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE A.Cortez | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Boren | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | SLB W.Drickman | Short Zone | +++ | | RB T.Byrnes | Primary, S Screen (S) | +++ | SILB H.Shepard | Short Zone | --- | | SLOT D.Harr | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB L.Flowers | Blitz Passer | +++ | | LT S.Riley |
| +++ | LCB C.Malone | Man-to-Man | +++ | | LG B.Stephens |
| +++ | RCB M.DeVries | Man-to-Man | +++ | | C M.Sersland |
| +++ | NB C.Oland | Short Zone | +++ | | RG B.Lukehart |
| +++ | SS M.Winters | Deep Zone | +++ | | RT C.West |
| --- | FS C.Cunningham | Double X(SE) | +++ |
|
2-8-KCY40 (1Q: 08:25) Fernando Mendoza pass fell incomplete, intended for WR Rickey Zimmerman. CB Carter Malone defended the pass.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB F.Mendoza |
| *** | LDE P.Floyd | Rush Passer | +++ | | X(SE) R.Zimmerman | Primary, S Screen (S) | +++ | 1tcDT H.Goodwin | Rush Passer | +++ | | TE K.Wolfe | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE A.Cortez | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Boren | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | SLB W.Drickman | Short Zone | +++ | | RB T.Byrnes | Outlet, S Screen (S) | +++ | SILB H.Shepard | Blitz Passer | +++ | | SLOT D.Harr | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | WLB L.Flowers | Blitz Passer | +++ | | LT S.Riley |
| +++ | LCB C.Malone | Man-to-Man | +++ | | LG B.Stephens |
| +++ | RCB M.DeVries | Man-to-Man | +++ | | C M.Sersland |
| +++ | NB C.Oland | Short Zone | +++ | | RG B.Lukehart |
| +++ | SS M.Winters | Deep Zone | +++ | | RT C.West |
| --- | FS C.Cunningham | Deep Zone | +++ |
|
3-8-KCY40 (1Q: 08:19) Fernando Mendoza pass completed to TE Ken Wolfe for 5 yards. Tackled by S Marvin Winters.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Press-2 | | QB F.Mendoza |
| *** | LDE L.Diaz | Rush Passer | +++ | | X(SE) R.Zimmerman | Outlet, S Screen (S) | +++ | 1tcDT H.Goodwin | Rush Passer | +++ | | TE K.Wolfe | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | RDE A.Cortez | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Boren | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | SLB L.Flowers | Short Zone | +++ | | RB M.Brady | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | SILB L.McDougle | Short Zone | +++ | | TE E.Rivera | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | WILB L.Bramlet | Bump and Run | +++ | | LT S.Riley |
| +++ | WLB C.Malone | Blitz Passer | +++ | | LG B.Stephens |
| +++ | LCB C.Oland | Blitz Passer | +++ | | C M.Sersland |
| +++ | RCB M.DeVries | Bump and Run | +++ | | RG B.Lukehart |
| +++ | SS M.Winters | Deep Zone | +++ | | RT C.West |
| +++ | FS C.Cunningham | Deep Zone | +++ |
|
| 4-3-KCY45 (1Q: 07:43) Jackie Velasquez punted 49 yards. The ball was downed at the MIA06. |
1-10-MIA06 (1Q: 07:32) K.C. Progin scrambled for 1 yard. Tackled by S Casey Meier and assisted by CB Nicolas Franz.
| OFFENSE | 122 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-2 | | QB K.Progin |
| *** | LDE T.Scott | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Brazzell II | Outlet, S Screen (S) | +++ | 3tcDT S.Reed | Rush Passer | +++ | | TE J.Reeves | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT S.Zorich | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Quinn | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | RDE R.Bain Jr. | Rush Passer | +++ | | RB C.Stuart | Secondary, W Wheel (9-18) | --- | SLB D.Quinn | Short Zone | +++ | | TE E.Raridon | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | MLB E.Foerstel | Short Zone | +++ | | LT M.Pruett |
| +++ | WLB O.Ackerman | Blitz Passer | +++ | | LG T.Clinton |
| +++ | LCB N.Franz | Man-to-Man | +++ | | C K.Schwartz |
| --- | RCB B.Settelmaier | Man-to-Man | +++ | | RG T.Woodson |
| +++ | SS L.Harper | Deep Zone | +++ | | RT K.Trost |
| +++ | FS C.Meier | Deep Zone | +++ |
|
2-9-MIA07 (1Q: 06:45) K.C. Progin pass fell incomplete, intended for RB Chris Stuart. OLB Oscar Ackerman simply crushed the receiver as the ball arrived. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 122 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-1 | | QB K.Progin |
| *** | LDE T.Scott | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Brazzell II | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT S.Reed | Rush Passer | +++ | | TE J.Reeves | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | 1tcDT S.Zorich | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Quinn | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | RDE R.Bain Jr. | Rush Passer | +++ | | RB C.Stuart | Primary, 3 Comeback (9-12) | --- | SLB D.Quinn | Double TE | +++ | | TE E.Raridon | Secondary, 8 Post (19-26) | +++ | MLB E.Foerstel | Short Zone | +++ | | LT M.Pruett |
| +++ | WLB O.Ackerman | Man-to-Man | +++ | | LG T.Clinton |
| +++ | LCB N.Franz | Man-to-Man | +++ | | C K.Schwartz |
| +++ | RCB B.Settelmaier | Man-to-Man | +++ | | RG T.Woodson |
| +++ | SS L.Harper | Man-to-Man | +++ | | RT K.Trost |
| +++ | FS C.Meier | Deep Zone | +++ |
|
3-9-MIA07 (1Q: 06:35) K.C. Progin pass completed to TE J.B. Reeves for 7 yards. Tackled by DE Rueben Bain Jr.. The quarterback threw into double coverage.
| OFFENSE | 122 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Tampa-2 | | QB K.Progin |
| *** | LDE T.Scott | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Brazzell II | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | 3tcDT S.Zorich | Rush Passer | +++ | | TE J.Reeves | Primary, 3 Comeback (9-12) | +++ | 1tcDT S.Reed | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Quinn | Secondary, 2 Slant (5-8) | --- | RDE R.Bain Jr. | Rush Passer | +++ | | RB S.Moore | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | SLB D.Rebensdorf | Short Zone | +++ | | TE E.Raridon | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | MLB D.Quinn | Deep Zone | +++ | | LT M.Pruett |
| +++ | WLB S.Middleton | Short Zone | +++ | | LG T.Clinton |
| +++ | LCB T.Horenstein | Man-to-Man | --- | | C K.Schwartz |
| +++ | RCB W.Bernstein | Man-to-Man | +++ | | RG T.Woodson |
| +++ | SS B.Settelmaier | Deep Zone | +++ | | RT K.Trost |
| +++ | FS L.Harper | Double TE | +++ |
|
| 4-2-MIA14 (1Q: 06:12) Benjamin Grier punted 45 yards. Donte Harr returned the kick 8 yards to the KCY49. Tackled by Bernard Irvine. |
1-10-KCY49 (1Q: 06:01) Fernando Mendoza pass fell incomplete, intended for RB Tito Byrnes. OLB Lance Flowers hurried the quarterback into a bad throw. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB F.Mendoza |
