| Played in New York (A), NJ, weather: 71 degrees, fair, 4 mph wind. |
| Las Vegas won the toss and elected to receive. |
| Start of first quarter. |
| (1Q: 15:00) Lance Cain kicked off 71 yards from the NYA35. Touchback. |
| 1-10-LVS25 (1Q: 15:00) PENALTY: WR Lucas Bell of Las Vegas was called for a False Start. |
1-15-LVS20 (1Q: 14:54) Play-Action. Cody Edwards pass completed to WR Gus Jalbert for 2 yards. The receiver went out of bounds. Tackled by CB Earnest Ramirez.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-3 Sky | | QB C.Edwards |
| *** | LDE D.Bailey | Rush Passer | +++ | | X(SE) L.Bell | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | NT O.Dagostino | Rush Passer | --- | | TE R.Gellar | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | RDE J.Bollman | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Gonzalez | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | SLB Q.Witt | Short Zone | +++ | | RB T.Maestas | Secondary, W Wheel (9-18) | +++ | SILB K.Becht | Short Zone | +++ | | SLOT G.Jalbert | Primary, S Screen (S) | +++ | WLB L.Saba | Blitz Passer | +++ | | LT P.Platt |
| --- | LCB E.Ramirez | Short Zone | +++ | | LG A.Moreno |
| +++ | RCB B.Glenn | Deep Zone | +++ | | C C.Duran |
| +++ | NB G.Patterson | Deep Zone | +++ | | RG T.Zuhn III |
| +++ | SS A.Levine | Short Zone | +++ | | RT B.Woodson |
| +++ | FS G.Arnold | Deep Zone | +++ |
|
2-13-LVS22 (1Q: 14:12) Tony Maestas ran around left end for 9 yards. Tackled by DE Jalen Bollman, assisted by S Amos Levine.
| OFFENSE | 113t Personnel, Pro formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB C.Edwards |
| *** | LDE D.Bailey | In Box | +++ | | X(SE) L.Bell |
| +++ | NT O.Dagostino | In Box | +++ | | TE R.Gellar |
| +++ | RDE J.Bollman | In Box | +++ | | Z(FL) R.Gonzalez |
| +++ | SLB Q.Witt | In Box | +++ | | RB T.Maestas | Ball Carrier | +++ | SILB K.Becht | In Box | +++ | | SLOT G.Jalbert |
| +++ | WLB L.Saba | In Box | +++ | | LT P.Platt |
| +++ | LCB E.Ramirez | Out of Box | +++ | | LG A.Moreno |
| --- | RCB B.Glenn | Out of Box | +++ | | C C.Duran |
| +++ | NB G.Patterson | Out of Box | +++ | | RG T.Zuhn III |
| +++ | SS A.Levine | Out of Box | +++ | | RT B.Woodson |
| +++ | FS G.Arnold | Out of Box | +++ |
|
3-4-LVS31 (1Q: 13:46) Play-Action. Cody Edwards pass was dropped by WR Lucas Bell.
| OFFENSE | 104 Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | True 34, Dime Personnel, Cover-3 Cloud | | QB C.Edwards |
| *** | LDE J.Chang | Rush Passer | +++ | | X(SE) L.Bell | Outlet, 9 Fade (27-39) | --- | NT O.Dagostino | Rush Passer | +++ | | SLOT G.Jalbert | Outlet, 7 Corner (19-26) | --- | RDE K.Chandler | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Gonzalez | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | SLB L.Saba | Short Zone | +++ | | RB T.Maestas | Secondary, 3 Comeback (9-12) | +++ | WLB C.Davila | Short Zone | +++ | | SLOT T.Price | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | LCB E.Ramirez | Man-to-Man | +++ | | LT P.Platt |
| +++ | RCB B.Glenn | Short Zone | +++ | | LG A.Moreno |
| --- | NB V.Plumier | Blitz Passer | +++ | | C C.Duran |
| +++ | DB G.Patterson | Deep Zone | +++ | | RG T.Zuhn III |
| +++ | SS A.Levine | Deep Zone | +++ | | RT B.Woodson |
| +++ | FS S.Hicks | Deep Zone | +++ |
|
| 4-4-LVS31 (1Q: 13:33) Andrew Burnett punted 41 yards. Alejandro Hammond returned the kick 4 yards to the NYA32. PENALTY: ILB Christopher Shiroma of New York (A) was called for Holding on the Punt Return. |
1-10-NYA18 (1Q: 13:26) Leon Kubler ran inside the right guard for 6 yards. Tackled by DE Randy Veighey. Key block delivered by Blake Miller.
| OFFENSE | 221 Personnel, Pro formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Press-2 | | QB C.Maxwell |
| *** | LDE R.Veighey | In Box | +++ | | TE A.Lane |
| +++ | NT J.Morlando | In Box | +++ | | TE H.Blade |
| +++ | RDE A.Blaney | In Box | --- | | Z(FL) M.Lemon |
| +++ | SLB B.Kato | In Box | +++ | | RB L.Kubler | Ball Carrier | +++ | SILB L.Kinney | In Box | +++ | | FB N.Singleton |
| +++ | WILB H.McGillicuddy | In Box | --- | | LT B.Miller |
| +++ | WLB B.Devine | In Box | +++ | | LG P.Kyle |
| +++ | LCB G.Clancy | Out of Box | +++ | | C D.Holmes |
| +++ | RCB S.Schneider | Out of Box | +++ | | RG J.Adams |
| +++ | SS G.Morrison | Out of Box | +++ | | RT R.Gambone |
| +++ | FS J.Moy | Out of Box | +++ |
|
2-4-NYA24 (1Q: 12:51) Leon Kubler ran a trap outside the right tackle for 4 yards. Tackled by ILB Louie Kinney. Key block delivered by Blake Miller.
| OFFENSE | 203 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-1 | | QB C.Maxwell |
| *** | LDE R.Veighey | In Box | +++ | | X(SE) X.Trunsky |
| +++ | NT L.Pittman | In Box | +++ | | SLOT B.Brilz |
| +++ | RDE A.Blaney | In Box | --- | | Z(FL) M.Lemon |
| +++ | SLB B.Kato | In Box | +++ | | RB L.Kubler | Ball Carrier | +++ | SILB L.Kinney | Spy | +++ | | FB N.Singleton |
| +++ | WLB B.Devine | In Box | +++ | | LT B.Miller |
| +++ | LCB W.Getz | Out of Box | +++ | | LG P.Kyle |
| +++ | RCB J.McCoy | Out of Box | --- | | C D.Holmes |
| +++ | NB C.Johnson | Out of Box | --- | | RG J.Adams |
| +++ | SS S.Schneider | Out of Box | --- | | RT R.Gambone |
| +++ | FS L.Barber | Out of Box | +++ |
|
1-10-NYA28 (1Q: 12:09) Play-Action. Chandler Maxwell pass was dropped by WR Brett Brilz.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-1 | | QB C.Maxwell |
| *** | LDE R.Veighey | Rush Passer | +++ | | X(SE) X.Trunsky | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | NT L.Pittman | Rush Passer | +++ | | TE H.Blade | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | RDE A.Blaney | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.Lemon | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | SLB B.Kato | Short Zone | +++ | | RB L.Kubler | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | SILB L.Kinney | Short Zone | +++ | | SLOT B.Brilz | Primary, 6 Deep In (13-18) | --- | WLB B.Devine | Short Zone | +++ | | LT B.Miller |
| --- | LCB W.Getz | Man-to-Man | +++ | | LG P.Kyle |
| +++ | RCB J.McCoy | Man-to-Man | +++ | | C D.Holmes |
| +++ | NB C.Johnson | Man-to-Man | +++ | | RG J.Adams |
| +++ | SS S.Schneider | Short Zone | +++ | | RT R.Gambone |
| +++ | FS L.Barber | Deep Zone | +++ |
|
2-10-NYA28 (1Q: 11:59) Chandler Maxwell pass completed to RB Leon Kubler for 17 yards. The receiver went out of bounds. Tackled by S Skip Schneider. Kubler gained 16 yards after the catch. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB C.Maxwell |
| *** | LDE R.Veighey | Rush Passer | +++ | | X(SE) X.Trunsky | Outlet, D Deep Fade (40+) | +++ | NT L.Pittman | Rush Passer | +++ | | TE H.Blade | Protect | +++ | RDE A.Blaney | Rush Passer | --- | | Z(FL) M.Lemon | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | SLB B.Kato | Short Zone | +++ | | RB L.Kubler | Primary, F Flat (0-4) | +++ | SILB L.Kinney | Double SLOT | --- | | SLOT B.Brilz | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | WLB B.Devine | Short Zone | +++ | | LT B.Miller |
| +++ | LCB W.Getz | Man-to-Man | +++ | | LG P.Kyle |
| +++ | RCB J.McCoy | Man-to-Man | --- | | C D.Holmes |
| +++ | NB C.Johnson | Short Zone | +++ | | RG J.Adams |
| +++ | SS S.Schneider | Deep Zone | +++ | | RT R.Gambone |
| +++ | FS L.Barber | Deep Zone | +++ |
|
1-10-NYA45 (1Q: 11:18) Alejandro Hammond ran inside the left tackle for -4 yards. Tackled by S Gus Morrison, assisted by DE Amos Blaney.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Press-2 | | QB C.Maxwell |
| *** | LDE R.Veighey | In Box | +++ | | X(SE) X.Trunsky |
| +++ | NT J.Morlando | In Box | +++ | | TE H.Blade |
| +++ | RDE A.Blaney | In Box | +++ | | Z(FL) M.Lemon |
| +++ | SLB B.Kato | In Box | +++ | | RB A.Hammond | Ball Carrier | +++ | SILB L.Kinney | In Box | +++ | | TE A.Lane |
| +++ | WILB H.McGillicuddy | In Box | +++ | | LT B.Miller |
| --- | WLB B.Devine | In Box | +++ | | LG P.Kyle |
| +++ | LCB G.Clancy | Out of Box | +++ | | C D.Holmes |
| +++ | RCB S.Schneider | Out of Box | +++ | | RG J.Adams |
| +++ | SS G.Morrison | Out of Box | +++ | | RT R.Gambone |
| --- | FS J.Moy | Out of Box | +++ |
|
2-14-NYA41 (1Q: 10:35) Chandler Maxwell pass fell incomplete, intended for WR Makai Lemon. DE Randy Veighey hurried the quarterback into a bad throw.
| OFFENSE | 122 Personnel, Pro formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Press-2 | | QB C.Maxwell |
| *** | LDE R.Veighey | Rush Passer | +++ | | X(SE) X.Trunsky | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | NT J.Morlando | Rush Passer | +++ | | TE H.Blade | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | RDE A.Blaney | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.Lemon | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | SLB B.Kato | Short Zone | +++ | | RB A.Hammond | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | SILB L.Kinney | Short Zone | +++ | | TE A.Lane | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | WILB H.McGillicuddy | Short Zone | +++ | | LT B.Miller |
| +++ | WLB B.Devine | Short Zone | +++ | | LG P.Kyle |
| --- | LCB G.Clancy | Bump and Run | +++ | | C D.Holmes |
| +++ | RCB S.Schneider | Bump and Run | +++ | | RG J.Adams |
| +++ | SS G.Morrison | Deep Zone | +++ | | RT R.Gambone |
| --- | FS J.Moy | Deep Zone | +++ |
|
3-14-NYA41 (1Q: 10:29) Play-Action. Chandler Maxwell pass completed to WR Makai Lemon for 12 yards. Tackled by S Gus Morrison. The receiver ran his route right over the middle of the field. Lemon gained 2 yards after the catch.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB C.Maxwell |
| *** | LDE A.Blaney | Rush Passer | +++ | | X(SE) X.Trunsky | Secondary, 9 Fade (27-39) | +++ | NT J.Morlando | Rush Passer | +++ | | TE H.Blade | Primary, 7 Corner (19-26) | +++ | RDE W.Parker | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.Lemon | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | SLB B.Kato | Short Zone | +++ | | RB L.Kubler | Protect | +++ | SILB H.McGillicuddy | Short Zone | --- | | SLOT B.Brilz | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | WLB B.Devine | Blitz Passer | --- | | LT B.Miller |
| +++ | LCB C.Johnson | Man-to-Man | +++ | | LG P.Kyle |
| +++ | RCB G.Clancy | Man-to-Man | +++ | | C D.Holmes |
| +++ | NB J.Moy | Short Zone | +++ | | RG J.Adams |
| +++ | SS S.Schneider | Deep Zone | +++ | | RT R.Gambone |
| +++ | FS G.Morrison | Deep Zone | +++ |
|
4-2-LVS47 (1Q: 10:00) Leon Kubler ran inside the right guard for -1 yards. Tackled by OLB Robert Lincoln, assisted by DT Levon Pittman. The ball goes over on downs.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Press-1 | | QB C.Maxwell |
| *** | LDE W.Parker | In Box | +++ | | X(SE) X.Trunsky |
| +++ | NT L.Pittman | In Box | +++ | | TE H.Blade |
| --- | RDE R.Veighey | In Box | +++ | | Z(FL) M.Lemon |
| +++ | SLB B.Kato | In Box | +++ | | RB L.Kubler | Ball Carrier | +++ | SILB L.Kinney | In Box | +++ | | FB N.Singleton |
| --- | WILB H.McGillicuddy | In Box | +++ | | LT B.Miller |
| +++ | WLB R.Lincoln | In Box | +++ | | LG P.Kyle |
| +++ | LCB G.Clancy | Out of Box | +++ | | C D.Holmes |
| +++ | RCB W.Getz | Out of Box | +++ | | RG J.Adams |
| +++ | SS N.Craver | Out of Box | +++ | | RT R.Gambone |
| +++ | FS G.Morrison | Out of Box | +++ |
|
1-10-LVS48 (1Q: 09:52) Tony Maestas ran outside the right tackle for 11 yards. Tackled by OLB Leon Saba. Key block delivered by B.J. Woodson.
| OFFENSE | 113t Personnel, I formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB C.Edwards |
| *** | LDE D.Bailey | In Box | +++ | | X(SE) L.Bell |
| +++ | NT O.Dagostino | In Box | +++ | | TE R.Gellar |
| +++ | RDE J.Bollman | In Box | +++ | | Z(FL) R.Gonzalez |
| +++ | SLB Q.Witt | In Box | --- | | RB T.Maestas | Ball Carrier | +++ | SILB K.Becht | In Box | +++ | | SLOT G.Jalbert |
| +++ | WLB L.Saba | In Box | +++ | | LT P.Platt |
| +++ | LCB E.Ramirez | Out of Box | +++ | | LG A.Moreno |
| +++ | RCB B.Glenn | Out of Box | +++ | | C C.Duran |
| +++ | NB G.Patterson | Out of Box | +++ | | RG T.Zuhn III |
| +++ | SS A.Levine | Out of Box | +++ | | RT B.Woodson |
| +++ | FS G.Arnold | Out of Box | +++ |
|
1-10-NYA41 (1Q: 09:18) Jose Boone ran outside the right tackle for 6 yards. Tackled by OLB Quinn Witt. Key block delivered by Trey Zuhn III.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-1, Buzz | | QB C.Edwards |
| *** | LDE D.Bailey | In Box | +++ | | X(SE) L.Bell |
| +++ | NT O.Dagostino | In Box | +++ | | TE R.Gellar |
| +++ | RDE J.Bollman | In Box | +++ | | Z(FL) R.Gonzalez |
| +++ | SLB Q.Witt | In Box | +++ | | RB J.Boone | Ball Carrier | +++ | SILB K.Becht | In Box | +++ | | TE C.Comeaux |
| +++ | WILB C.Shiroma | In Box | +++ | | LT P.Platt |
| +++ | WLB B.Henson | In Box | +++ | | LG A.Moreno |
| +++ | LCB E.Ramirez | Out of Box | +++ | | C C.Duran |
| +++ | RCB B.Glenn | Out of Box | +++ | | RG T.Zuhn III |
| +++ | SS A.Levine | In Box | +++ | | RT B.Woodson |
| +++ | FS G.Arnold | Out of Box | +++ |
|
2-4-NYA35 (1Q: 08:34) Tony Maestas ran outside the right tackle for 3 yards. Tackled by ILB Kenneth Becht, assisted by DE David Bailey.
| OFFENSE | 113t Personnel, I formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-3 Sky | | QB C.Edwards |
| *** | LDE D.Bailey | In Box | +++ | | X(SE) L.Bell |
| +++ | NT O.Dagostino | In Box | +++ | | TE R.Gellar |
| +++ | RDE J.Bollman | In Box | +++ | | Z(FL) R.Gonzalez |
| +++ | SLB Q.Witt | In Box | --- | | RB T.Maestas | Ball Carrier | +++ | SILB K.Becht | In Box | +++ | | SLOT G.Jalbert |
| +++ | WLB L.Saba | In Box | +++ | | LT P.Platt |
| +++ | LCB E.Ramirez | Out of Box | +++ | | LG A.Moreno |
| +++ | RCB B.Glenn | Out of Box | +++ | | C C.Duran |
| +++ | NB G.Patterson | Out of Box | +++ | | RG T.Zuhn III |
| +++ | SS A.Levine | Out of Box | +++ | | RT B.Woodson |
| +++ | FS G.Arnold | Out of Box | +++ |
|
3-1-NYA32 (1Q: 07:55) Play-Action. Cody Edwards pass completed to FB Taylor Weber for 10 yards. Tackled by CB Brody Glenn. Weber gained 1 yard after the catch. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 230 Personnel, Pro formation | DEFENSE | True 34, Goal Line Personnel, Press-1, Buzz | | QB C.Edwards |
| *** | LDE D.Bailey | Rush Passer | +++ | | TE C.Comeaux | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | NT O.Dagostino | Rush Passer | +++ | | TE R.Gellar | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | 1tcDT J.Bollman | Rush Passer | +++ | | TE D.Powell | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | RDE Q.Witt | Rush Passer | +++ | | RB T.Maestas | Secondary, 3 Comeback (9-12) | +++ | NB K.Becht | Double TE | +++ | | FB T.Weber | Primary, 4 Curl (9-12) | +++ | SILB C.Shiroma | Short Zone | --- | | LT P.Platt |
| +++ | WILB B.Henson | Short Zone | +++ | | LG A.Moreno |
| +++ | WLB E.Ramirez | Bump and Run | +++ | | C C.Duran |
| +++ | LCB B.Glenn | Bump and Run | +++ | | RG T.Zuhn III |
| +++ | RCB A.Levine | Bump and Run | --- | | RT B.Woodson |
| +++ | SS G.Arnold | Deep Zone | +++ |
|
1-10-NYA22 (1Q: 07:18) Cody Edwards pass completed to TE Riddick Gellar for -1 yards. Tackled by DT Orlando Dagostino, assisted by ILB Kenneth Becht. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Press-1, Buzz | | QB C.Edwards |
| *** | LDE D.Bailey | Rush Passer | --- | | X(SE) L.Bell | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | NT O.Dagostino | Rush Passer | +++ | | TE R.Gellar | Secondary, F Flat (0-4) | +++ | RDE J.Bollman | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Gonzalez | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | SLB Q.Witt | Short Zone | +++ | | RB J.Boone | Protect | +++ | SILB K.Becht | Short Zone | +++ | | TE C.Comeaux | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | WILB C.Shiroma | Short Zone | +++ | | LT P.Platt |
| +++ | WLB B.Henson | Short Zone | +++ | | LG A.Moreno |
| +++ | LCB E.Ramirez | Bump and Run | +++ | | C C.Duran |
| +++ | RCB B.Glenn | Bump and Run | +++ | | RG T.Zuhn III |
| +++ | SS A.Levine | Short Zone | +++ | | RT B.Woodson |
| +++ | FS G.Arnold | Double X(SE) | +++ |
|
2-11-NYA23 (1Q: 06:48) Tony Maestas ran a trap outside the right tackle for 16 yards. Tackled by S Gino Arnold, assisted by OLB Leon Saba. Key block delivered by Cornell Duran.
| OFFENSE | 113t Personnel, I formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB C.Edwards |
| *** | LDE D.Bailey | In Box | --- | | X(SE) L.Bell |
| +++ | NT O.Dagostino | In Box | --- | | TE R.Gellar |
| +++ | RDE J.Bollman | In Box | +++ | | Z(FL) R.Gonzalez |
| +++ | SLB Q.Witt | In Box | +++ | | RB T.Maestas | Ball Carrier | +++ | SILB K.Becht | In Box | --- | | SLOT G.Jalbert |
| +++ | WLB L.Saba | In Box | +++ | | LT P.Platt |
| +++ | LCB E.Ramirez | Out of Box | --- | | LG A.Moreno |
| +++ | RCB B.Glenn | Out of Box | +++ | | C C.Duran |
| +++ | NB G.Patterson | Out of Box | +++ | | RG T.Zuhn III |
| +++ | SS A.Levine | Out of Box | +++ | | RT B.Woodson |
| +++ | FS G.Arnold | Out of Box | +++ |
|
1-7-NYA07 (1Q: 06:03) Cody Edwards pass completed to WR Gus Jalbert for 6 yards. Tackled by CB Brody Glenn. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 113t Personnel, I formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB C.Edwards |
| *** | LDE D.Bailey | Rush Passer | +++ | | X(SE) L.Bell | Outlet, S Screen (S) | +++ | NT O.Dagostino | Rush Passer | +++ | | TE R.Gellar | Protect | +++ | RDE J.Bollman | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Gonzalez | Secondary, 6 Deep In (13-18) | +++ | SLB Q.Witt | Short Zone | +++ | | RB T.Maestas | Protect | +++ | SILB K.Becht | Short Zone | +++ | | SLOT G.Jalbert | Primary, S Screen (S) | +++ | WLB L.Saba | Blitz Passer | +++ | | LT P.Platt |
| +++ | LCB E.Ramirez | Man-to-Man | +++ | | LG A.Moreno |
| +++ | RCB B.Glenn | Man-to-Man | +++ | | C C.Duran |
| +++ | NB G.Patterson | Double X(SE) | +++ | | RG T.Zuhn III |
| +++ | SS A.Levine | Deep Zone | +++ | | RT B.Woodson |
| --- | FS G.Arnold | Deep Zone | +++ |
|
2-1-NYA01 (1Q: 05:20) Cody Edwards pass completed to WR Lucas Bell for 1 yard and a TOUCHDOWN! Las Vegas 6, New York (A) 0
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation | DEFENSE | True 34, Goal Line Personnel, Man to Man, Buzz | | QB C.Edwards |
| *** | LDE D.Bailey | Rush Passer | --- | | X(SE) L.Bell | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | NT O.Dagostino | Rush Passer | --- | | TE R.Gellar | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | 1tcDT J.Bollman | Rush Passer | --- | | Z(FL) R.Gonzalez | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | RDE Q.Witt | Rush Passer | +++ | | RB J.Boone | Secondary, W Wheel (9-18) | +++ | NB K.Becht | Short Zone | +++ | | TE C.Comeaux | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | SILB C.Shiroma | Short Zone | +++ | | LT P.Platt |
| +++ | WILB B.Henson | Short Zone | +++ | | LG A.Moreno |
| +++ | WLB E.Ramirez | Bump and Run | +++ | | C C.Duran |
| +++ | LCB B.Glenn | Bump and Run | +++ | | RG T.Zuhn III |
| +++ | RCB A.Levine | Bump and Run | +++ | | RT B.Woodson |
| +++ | SS G.Arnold | Bump and Run | +++ |
|
| (1Q: 05:20) Extra point by William Benveniste was good. Las Vegas 7, New York (A) 0 |
| (1Q: 05:12) William Benveniste kicked off 47 yards from the LVS35. Makai Lemon returned the ball 30 yards to the NYA48. Tackled by Butch Kato. |
1-10-NYA48 (1Q: 04:49) Leon Kubler ran around left end for 12 yards and was forced out of bounds. Tackled by CB Winston Getz, assisted by OLB Brock Devine. Key block delivered by Donald Holmes.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-1 | | QB C.Maxwell |
| *** | LDE R.Veighey | In Box | +++ | | X(SE) X.Trunsky |
| +++ | NT L.Pittman | In Box | +++ | | TE H.Blade |
| +++ | RDE A.Blaney | In Box | +++ | | Z(FL) M.Lemon |
| +++ | SLB B.Kato | In Box | +++ | | RB L.Kubler | Ball Carrier | +++ | SILB L.Kinney | In Box | +++ | | SLOT B.Brilz |
| +++ | WLB B.Devine | In Box | +++ | | LT B.Miller |
| +++ | LCB W.Getz | Out of Box | +++ | | LG P.Kyle |
| +++ | RCB J.McCoy | Out of Box | +++ | | C D.Holmes |
| +++ | NB C.Johnson | Out of Box | +++ | | RG J.Adams |
| +++ | SS S.Schneider | Out of Box | --- | | RT R.Gambone |
| +++ | FS L.Barber | Out of Box | +++ |
|
1-10-LVS40 (1Q: 04:17) Chandler Maxwell pass fell incomplete, intended for RB Leon Kubler. DT Levon Pittman hurried the quarterback into a bad throw. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB C.Maxwell |
| *** | LDE R.Veighey | Rush Passer | +++ | | X(SE) X.Trunsky | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | NT L.Pittman | Rush Passer | +++ | | TE H.Blade | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | RDE A.Blaney | Rush Passer | --- | | Z(FL) M.Lemon | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB B.Kato | Short Zone | +++ | | RB L.Kubler | Primary, S Screen (S) | +++ | SILB L.Kinney | Short Zone | +++ | | SLOT B.Brilz | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | WLB B.Devine | Short Zone | +++ | | LT B.Miller |
| +++ | LCB W.Getz | Man-to-Man | +++ | | LG P.Kyle |
| +++ | RCB J.McCoy | Man-to-Man | +++ | | C D.Holmes |
| +++ | NB C.Johnson | Double SLOT | +++ | | RG J.Adams |
| +++ | SS S.Schneider | Deep Zone | +++ | | RT R.Gambone |
| +++ | FS L.Barber | Deep Zone | +++ |
|
2-10-LVS40 (1Q: 04:10) Chandler Maxwell pass fell incomplete, intended for WR Brett Brilz. S Skip Schneider defended the pass. The quarterback threw into double coverage.
| OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB C.Maxwell |
| *** | LDE R.Veighey | Rush Passer | +++ | | X(SE) X.Trunsky | Outlet, 2 Slant (5-8) | --- | NT L.Pittman | Rush Passer | +++ | | TE H.Blade | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | RDE A.Blaney | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.Lemon | Primary, D Deep Fade (40+) | +++ | SLB B.Kato | Short Zone | +++ | | RB L.Kubler | Protect | +++ | SILB L.Kinney | Short Zone | +++ | | SLOT B.Brilz | Secondary, 6 Deep In (13-18) | +++ | WLB B.Devine | Short Zone | +++ | | LT B.Miller |
| +++ | LCB W.Getz | Man-to-Man | +++ | | LG P.Kyle |
| +++ | RCB J.McCoy | Man-to-Man | +++ | | C D.Holmes |
| +++ | NB C.Johnson | Double SLOT | +++ | | RG J.Adams |
| +++ | SS S.Schneider | Deep Zone | +++ | | RT R.Gambone |
| +++ | FS L.Barber | Deep Zone | +++ |
|
3-10-LVS40 (1Q: 04:03) Play-Action. Chandler Maxwell pass was thrown incomplete, intended for TE Howie Blade.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-2 | | QB C.Maxwell |
| *** | LDE A.Blaney | Rush Passer | +++ | | X(SE) X.Trunsky | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | NT J.Morlando | Rush Passer | +++ | | TE H.Blade | Primary, 6 Deep In (13-18) | +++ | RDE W.Parker | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.Lemon | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | SLB B.Kato | Short Zone | +++ | | RB L.Kubler | Protect | +++ | SILB H.McGillicuddy | Short Zone | +++ | | FB N.Singleton | Protect | +++ | WILB B.Devine | Short Zone | +++ | | LT B.Miller |
| +++ | WLB C.Johnson | Blitz Passer | +++ | | LG P.Kyle |
| +++ | LCB G.Clancy | Man-to-Man | +++ | | C D.Holmes |
| +++ | RCB J.Moy | Man-to-Man | +++ | | RG J.Adams |
| +++ | SS S.Schneider | Deep Zone | +++ | | RT R.Gambone |
| +++ | FS G.Morrison | Deep Zone | +++ |
|
| 4-10-LVS40 (1Q: 03:55) Darrin Hertz punted 40 yards. Touchback. |
1-10-LVS20 (1Q: 03:49) Tony Maestas ran inside the right tackle for 9 yards. Tackled by DT Orlando Dagostino, assisted by DE Jalen Bollman. Key block delivered by Trey Zuhn III.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB C.Edwards |
| *** | LDE D.Bailey | In Box | +++ | | X(SE) L.Bell |
| +++ | NT O.Dagostino | In Box | +++ | | TE R.Gellar |
| +++ | RDE J.Bollman | In Box | +++ | | Z(FL) R.Gonzalez |
| +++ | SLB Q.Witt | In Box | +++ | | RB T.Maestas | Ball Carrier | +++ | SILB K.Becht | In Box | +++ | | SLOT G.Jalbert |
| +++ | WLB L.Saba | In Box | +++ | | LT P.Platt |
| +++ | LCB E.Ramirez | Out of Box | +++ | | LG A.Moreno |
| +++ | RCB B.Glenn | Out of Box | +++ | | C C.Duran |
| +++ | NB G.Patterson | Out of Box | +++ | | RG T.Zuhn III |
